Tabla de cuotas de autónomos por tramos 2026
El sistema de cotización por rendimientos reales: cuánto pagas de cuota según lo que ganes, con la base mínima y máxima de cada tramo.
Cómo funcionan los tramos
Desde la reforma del RETA, la cuota ya no se elige libremente: depende de los rendimientos netos que preveas, es decir, de tus ingresos menos tus gastos deducibles. Cada tramo fija una base mínima y una máxima, y tú eliges dentro de ese margen la base por la que quieres cotizar. La cuota es el 31.50 % de la base elegida.
Cotizar por la base mínima abarata la cuota hoy, pero reduce tu futura pensión y tus prestaciones. Cotizar por encima cuesta más cada mes y mejora esa cobertura. Es la decisión de fondo de todo autónomo.
Tabla reducida
Se aplica cuando los rendimientos netos mensuales no llegan a 1.166,70 €.
| Tramo | Rendimientos netos (€/mes) | Base mínima | Cuota mínima | Cuota máxima |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 0,00 € – 670,00 € | 653,59 € | 205,88 € | 226,47 € |
| R2 | 670,00 € – 900,00 € | 718,95 € | 226,47 € | 283,50 € |
| R3 | 900,00 € – 1.166,70 € | 849,67 € | 267,65 € | 367,51 € |
Tabla general
A partir de 1.166,70 € mensuales de rendimientos netos.
| Tramo | Rendimientos netos (€/mes) | Base mínima | Cuota mínima | Cuota máxima |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 1.166,70 € – 1.300,00 € | 950,98 € | 299,56 € | 409,50 € |
| G2 | 1.300,00 € – 1.500,00 € | 960,78 € | 302,65 € | 472,50 € |
| G3 | 1.500,00 € – 1.700,00 € | 960,78 € | 302,65 € | 535,50 € |
| G4 | 1.700,00 € – 1.850,00 € | 1.143,79 € | 360,29 € | 582,75 € |
| G5 | 1.850,00 € – 2.030,00 € | 1.209,15 € | 380,88 € | 639,45 € |
| G6 | 2.030,00 € – 2.330,00 € | 1.274,51 € | 401,47 € | 733,95 € |
| G7 | 2.330,00 € – 2.760,00 € | 1.356,21 € | 427,21 € | 869,40 € |
| G8 | 2.760,00 € – 3.190,00 € | 1.437,91 € | 452,94 € | 1.004,85 € |
| G9 | 3.190,00 € – 3.620,00 € | 1.519,61 € | 478,68 € | 1.140,30 € |
| G10 | 3.620,00 € – 4.050,00 € | 1.601,31 € | 504,41 € | 1.275,75 € |
| G11 | 4.050,00 € – 6.000,00 € | 1.732,03 € | 545,59 € | 1.606,88 € |
| G12 | Más de 6.000,00 € | 1.928,10 € | 607,35 € | 1.606,88 € |
Los tramos G2 y G3 comparten base mínima: no es un error de transcripción, la norma los define así.
De qué se compone la cuota
| Concepto | Tipo |
|---|---|
| Contingencias comunes | 28.3 % |
| Contingencias profesionales | 1.3 % |
| Cese de actividad | 0.9 % |
| Formación profesional | 0.1 % |
| Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) | 0.9 % |
| Total | 31.50 % |
A diferencia del Régimen General, en el RETA no hay reparto con ninguna empresa: el autónomo abona la cuota íntegra.
Casos especiales
| Situación | Importe o base |
|---|---|
| Tarifa plana para nuevas altas | 80,00 €/mes |
| Duración inicial de la tarifa plana | 12 meses |
| Prórroga si los rendimientos quedan bajo el SMI | 12 meses más |
| Base mínima de autónomos societarios | 1.424,40 € |
La tarifa plana es una cuota fija, no una base de cotización: por eso no se le aplica el porcentaje del RETA.
Los autónomos societarios y los que sean autónomos colaboradores no pueden bajar de esa base mínima aunque sus rendimientos sean menores: es una excepción al sistema de tramos que sorprende a muchos administradores de sociedades.
Aplica estas cifras a tu caso
Tu cuota según los tramos de ingresos reales, tarifa plana incluida.
Ir a la cuota de autónomoFuente
Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo y Ley de Presupuestos vigente
Las cifras de esta página son las mismas que usa el motor de cálculo de Cifra: se leen del mismo fichero de parámetros, así que tabla y calculadora nunca se contradicen. Contenido informativo, no asesoramiento fiscal.
Otras tablas
- Tramos del IRPFLa escala completa, con la cuota fija y el tipo marginal de cada tramo.
- Cotización a la Seguridad SocialQué paga el trabajador y qué paga la empresa, concepto a concepto.
- Prestación por desempleoCuántos meses de paro dan tus días cotizados, y los topes vigentes.
- ITP por comunidadLo que se paga por comprar una casa usada en cada comunidad.